十大流通股股东总持仓14674.53万股
占总股本35.11%,持股变化-3.06%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
船运业务 | 121.58 | 99.42% | -6.39% |
船员管理业务 | 0.40 | 0.32% | -- |
贸易业务 | 0.31 | 0.26% | -- |
疏浚业务 | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160203 | 黄启灶 | 10.05 | +3.28万 |
20160203 | 马建军 | 10 | +1.10万 |
20160203 | 邬海波 | 10.01 | +5400 |
20151231 | 黄启灶 | - | +1.20万 |
20151231 | 马建军 | - | +6200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.92 | -13.07% | 100.00 | 2021-04-20 |
5.98 | -14.57% | 62.01 | 2021-04-20 |
5.42 | -18.00% | 110.00 | 2021-04-20 |
4.92 | -18.14% | 66.00 | 2021-04-20 |
4.86 | -7.07% | 100.00 | 2021-04-20 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-04-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 3900.33 | 8.02% | 0.00 | 0.00% |
浙商证券股份有限公司厦门分公司 | 2345.16 | 4.82% | 0.00 | 0.00% |
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 | 1855.35 | 3.82% | 0.00 | 0.00% |
南京证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 1776.26 | 3.65% | 0.00 | 0.00% |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1745.96 | 3.59% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7556.34 | 15.54% |
华宝证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 4534.03 | 9.33% |
海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4291.05 | 8.83% |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3577.84 | 7.36% |
中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2756.07 | 5.67% |
早点豆浆加盟 | 传统早餐店加盟 | 早点加盟店10大品牌 | 北京早点小吃加盟店 | 卖早餐加盟 |
知名早餐加盟 | 湖南特色早点加盟 | 清真早点加盟 | 汤包加盟 | 首钢早餐加盟 |
早饭加盟 | 早点夜宵加盟 | 知名早餐加盟 | 广式早点加盟 | 早餐类加盟 |
特色早餐店加盟 | 娘家早点车怎么加盟 | 早点 加盟 | 品牌早餐店加盟 | 健康早餐加盟 |